经学院研究生招生小组审核通过,现将我院2024年硕士研究生招生考试拟录取名单公示如下:
类别  | 序号  | 姓名  | 考生编号  | 初试成绩  | 复试成绩  | 总成绩  | 拟录取专业  | 
学术型  | 1  | 贺佳贤  | 106994611213227  | 400  | 80.20   | 80.08   | 集成电路科学与工程  | 
2  | 吴潇雄  | 106994611211485  | 343  | 87.30   | 76.08   | 集成电路科学与工程  | 
3  | 张浩强  | 106994410217304  | 340  | 70.56   | 69.02   | 集成电路科学与工程  | 
专业型  | 1  | 武祥  | 106994611213218  | 338  | 87.60   | 75.60   | 新一代电子信息技术(含量子技术等)  | 
2  | 钱冠君  | 106994611213208  | 359  | 80.02   | 75.09   | 新一代电子信息技术(含量子技术等)  | 
3  | 罗世洋  | 106994611211477  | 342  | 83.44   | 74.42   | 新一代电子信息技术(含量子技术等)  | 
4  | 林典  | 106994142514902  | 408  | 87.92   | 84.13   | 集成电路工程  | 
5  | 毛梦歌  | 106994501118782  | 376  | 85.18   | 79.19   | 集成电路工程  | 
6  | 李培硕  | 106994411917712  | 378  | 83.68   | 78.83   | 集成电路工程  | 
7  | 王柏越  | 106994611213223  | 370  | 81.96   | 77.18   | 集成电路工程  | 
8  | 孙一尧  | 106994370116823  | 353  | 86.42   | 76.93   | 集成电路工程  | 
9  | 周王鑫  | 106994611213230  | 380  | 77.30   | 76.52   | 集成电路工程  | 
10  | 郝波  | 106994611211480  | 361  | 78.60   | 74.76   | 集成电路工程  | 
11  | 李培源  | 106994611213233  | 346  | 82.46   | 74.50   | 集成电路工程  | 
12  | 张雨轩  | 106994611213235  | 352  | 76.98   | 73.03   | 集成电路工程  | 
13  | 张梓轩  | 106994611213236  | 312  | 83.66   | 70.90   | 集成电路工程  | 
14  | 朱会尧  | 106994411517569  | 335  | 74.90   | 70.16   | 集成电路工程  | 
15  | 侯龙祥  | 106994611211476  | 370  | 88.42   | 79.77   | 人工智能  | 
16  | 翁博楷  | 106994611213224  | 349  | 87.96   | 77.06   | 人工智能  | 
17  | 夏浩杰  | 106994414017949  | 334  | 73.36   | 69.42   | 人工智能  | 
18  | 张明琦  | 106994210715117  | 318  | 67.68   | 65.23   | 人工智能  | 
公示时间为10个工作日,若对拟录取情况有异议,请于公示期内与学院研究生招生办公室联系。
咨询及申诉渠道:
电子信箱:[email protected]
咨询电话:029-88430774
                                     女子足球
                                    2024年4月2日